This site uses cookies to provide you with a great user experience. By using BondbloX, you accept our use of cookies.

| Bank AT1 Bonds | ||||||
| Bond | Next Call Date | Composite Bond Rating | Coupon Reset | Price | YTM | YTC |
| Albilad 6.500% Perp | 21-Nov-30 | – | 5Y UST+235.9bp | 100.9 | 6.3% | 6.3% |
| Riyad 4.000% Perp | 16-Feb-27 | – | 5Y UST+217bp | 97.0 | 6.0% | 6.1% |
| Fransi 6.375% Perp | 07-Nov-30 | – | 6Y UST+252bp | 101.1 | 6.1% | 6.1% |
| Awwal 6.500% Perp | 21-May-30 | – | 5Y UST+230.2bp | 101.8 | 6.1% | 6.1% |
| Alinma 6.500% Perp | 28-May-30 | – | 5Y UST+236bp | 102.1 | 6.0% | 6.0% |
| NCB 3.500% Perp | 26-Jul-26 | – | 5Y UST+288.9bp | 97.8 | 6.7% | 6.0% |
| Al Rajhi 6.250% Perp | 21-Jul-30 | Baa3 | 6Y UST+159.4bp | 102.1 | 5.6% | 5.7% |
| Al Rajhi 6.375% Perp | 16-May-29 | Baa3 | 5Y UST+188.8bp | 102.5 | 5.7% | 5.6% |
| Bank Tier 2 Bonds | ||||||
| Riyad 6.209% 2035 | 14-Jul-30 | Baa3 | 5Y UST+225bp | 101.9 | 5.9% | 5.7% |
| SNB 6.000% 2035 | 24-Jun-30 | BBB | 5Y UST+200bp | 102.6 | 5.6% | 5.4% |
| ANB 3.326% 2030 | 28-Oct-25 | Baa3 | 5Y UST+297.4bp | 99.8 | 6.7% | 4.6% |
| Bank Senior Bonds | ||||||
| Gaci 5.125% 2053 | 14-Aug-52 | A+ | – | 88.7 | 6.0% | 6.0% |
| Al Rajhi 4.865% 2030 | – | Aa3 | – | 100.9 | 4.7% | 4.7% |
| Fransi 5.375% 2030 | – | A- | – | 103.1 | 4.6% | 4.6% |
| Fransi 4.750% 2028 | – | A- | – | 100.4 | 4.6% | 4.6% |
| Fransi 5.000% 2029 | – | A- | – | 101.4 | 4.6% | 4.6% |
| Al Rajhi 5.047% 2029 | – | A- | – | 101.7 | 4.5% | 4.5% |
| Al Rajhi 4.750% 2028 | – | A- | – | 100.6 | 4.5% | 4.5% |
| SNB 5.129% 2029 | – | A- | – | 102.0 | 4.5% | 4.5% |
| SNB 2.342% 2027 | – | A- | – | 97.4 | 4.2% | 4.2% |
| Gaci 5.000% 2027 | 13-Sep-27 | A+ | – | 101.6 | 4.2% | 4.2% |

